Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
LV-TFB
LEVER
84752919
Descripción técnica:
1. Diseño de calefacción matricial para sistema de calefacción.
2. La transferencia de calor por radiación térmica y convección logra la producción eficiente de vidrio de baja emisividad.
3. El fino diseño de los tubos de aire por convección garantiza el efecto de recolección de aire y mejora la eficiencia de la transferencia de calor.
4. Ventilador Vortech de alta calidad con bajo consumo de energía y diseño de reparación rápida, el mantenimiento diario es rápido y conveniente.
Tamaño máximo de vidrio | Mín.Tamaño del vaso | Espesor | Capacidad | Potencia de funcionamiento |
2440X3660mm | 100x280mm | 4-19 mm | 20 cargas/h | 500W |
2440X4200mm | 100x280mm | 4-19 mm | 20 cargas/h | 680W |
2440X6000mm | 100x280mm | 4-19 mm | 20 cargas/h | 1050W |
2650X4200mm | 100x350mm | 4-19 mm | 20 cargas/h | 750W |
2650X6000mm | 100x350mm | 5-19mm | 20 cargas/h | 1070W |
2800X5000mm | 100x350mm | 5-19mm | 17 cargas/h | 950W |
Tenga en cuenta que podemos diseñar y fabricar la máquina templadora de vidrio de acuerdo con los requisitos del cliente, los tamaños son personalizados.
Descripción técnica:
1. Diseño de calefacción matricial para sistema de calefacción.
2. La transferencia de calor por radiación térmica y convección logra la producción eficiente de vidrio de baja emisividad.
3. El fino diseño de los tubos de aire por convección garantiza el efecto de recolección de aire y mejora la eficiencia de la transferencia de calor.
4. Ventilador Vortech de alta calidad con bajo consumo de energía y diseño de reparación rápida, el mantenimiento diario es rápido y conveniente.
Tamaño máximo de vidrio | Mín.Tamaño del vaso | Espesor | Capacidad | Potencia de funcionamiento |
2440X3660mm | 100x280mm | 4-19 mm | 20 cargas/h | 500W |
2440X4200mm | 100x280mm | 4-19 mm | 20 cargas/h | 680W |
2440X6000mm | 100x280mm | 4-19 mm | 20 cargas/h | 1050W |
2650X4200mm | 100x350mm | 4-19 mm | 20 cargas/h | 750W |
2650X6000mm | 100x350mm | 5-19mm | 20 cargas/h | 1070W |
2800X5000mm | 100x350mm | 5-19mm | 17 cargas/h | 950W |
Tenga en cuenta que podemos diseñar y fabricar la máquina templadora de vidrio de acuerdo con los requisitos del cliente, los tamaños son personalizados.