Marca: Advantech
Tipo: placa base industrial
Fecha de listado: 2017
Tamaño exterior: 146x102mm
OEM: NO OEM
NO: 0,5 KG
Plazo de entrega: 1-3 días
Garantía: 1-2 años
Modelo: MIO-5373U-U7A1
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MIO-5373U-U7A1
Advantech
84759000
· Procesador Intel Core de 8.ª generación con núcleos cuádruples/dobles, TDP 15 W
· DDR4-2400 de doble canal de hasta 32 GB, eMMC integrado de hasta 64 GB
· Triple visualización simultánea mediante LVDS/eDP+HDMI+DP de 48 bits
· 2 GbE, 4 USB3.1, bus CAN, M.2 M-Key 2280 admite NVMe, entrada de CC de 12-24 V
· API de iManager y SW, WISE-PaaS/DeviceOn
Plataforma | ||||
Procesador | i7-8665UE | i5-8365UE | i3-8145UE | 4305U* (bajo pedido) |
Máx.Frecuencia | 4,40GHz | 4,10GHz | 3,90GHz | - |
Frecuencia base | 1,70GHz | 1,60GHz | 2,20GHz | 2,20GHz |
Núcleo/banda de rodadura | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos |
LLC | 2 megas | 2 megas | 2 megas | 2 megas |
TDP de la CPU | 15W | 15W | 15W | 15W |
conjunto de chips | SoC Intel® WHL-U integrado | |||
BIOS | AMI EFI 256Mbit | |||
Memoria | ||||
Tecnología | DDR4-2400MT/s | |||
Máx.Capacidad | 32GB | |||
Canal/Socket | Doble canal/doble zócalo DDR4 | |||
Soporte ECC | N / A | |||
E/S externa | ||||
Ethernet | 2 conectores RJ-45 | |||
USB3.1 | 4 | |||
Puerto COM | 1 RS-232/422/485 | |||
CONDUJO | Estado de energía, HDD R/W | |||
Conector CC de alimentación | 1*(Opcional) |
· Procesador Intel Core de 8.ª generación con núcleos cuádruples/dobles, TDP 15 W
· DDR4-2400 de doble canal de hasta 32 GB, eMMC integrado de hasta 64 GB
· Triple visualización simultánea mediante LVDS/eDP+HDMI+DP de 48 bits
· 2 GbE, 4 USB3.1, bus CAN, M.2 M-Key 2280 admite NVMe, entrada de CC de 12-24 V
· API de iManager y SW, WISE-PaaS/DeviceOn
Plataforma | ||||
Procesador | i7-8665UE | i5-8365UE | i3-8145UE | 4305U* (bajo pedido) |
Máx.Frecuencia | 4,40GHz | 4,10GHz | 3,90GHz | - |
Frecuencia base | 1,70GHz | 1,60GHz | 2,20GHz | 2,20GHz |
Núcleo/banda de rodadura | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos | Cuatro nucleos |
LLC | 2 megas | 2 megas | 2 megas | 2 megas |
TDP de la CPU | 15W | 15W | 15W | 15W |
conjunto de chips | SoC Intel® WHL-U integrado | |||
BIOS | AMI EFI 256Mbit | |||
Memoria | ||||
Tecnología | DDR4-2400MT/s | |||
Máx.Capacidad | 32GB | |||
Canal/Socket | Doble canal/doble zócalo DDR4 | |||
Soporte ECC | N / A | |||
E/S externa | ||||
Ethernet | 2 conectores RJ-45 | |||
USB3.1 | 4 | |||
Puerto COM | 1 RS-232/422/485 | |||
CONDUJO | Estado de energía, HDD R/W | |||
Conector CC de alimentación | 1*(Opcional) |
contenido está vacío!